Мережевий інвертор Solis 20К для сонячної електростанції трифазний під "зелений" тариф Соліс
75 240 ₴
- Немає в наявності
- Код: pros_Solis20
Мережевий інвертор Solis 20К для сонячної електростанції трифазний під "зелений" тариф Соліс
Трифазний перетворювач постійного струму в змінний розрахований на підключення сонячних панелей потужністю до 24 кВт, призначений для середніх побутових фотоелектричних систем. Ідеальний варіант для комерційних установок: може використовуватись і для живлення побутової техніки, і для подачі електрики в загальну мережу з метою продажу надлишків генерації за "зеленим" тарифом. Вбудовані в мережевий інвертор оптимізатори потужності дозволяють мінімізувати енерговитрати, викликані невідповідністю або затіненням сонячних панелей, похмурою погодою. Є блок зв'язку для підключення до WiFi і локальної мережі.
Основні технічні характеристики Solis-20K:
- номінальна вихідна потужність - 20 кВт;
- максимальна вихідна потужність - 22 кВт;
- кількість МРРТ - 4;
- кількість DC входів - 8;
- діапазон напруг для МРРТ - 200-800 В;
- ефективність - до 98,6%;
- спектр робочих температур - від -25 до +60 градусів.
СХЕМА СОНЯЧНОЇ МЕРЕЖЕВИЙ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ ПІД "ЗЕЛЕНИЙ" ТАРИФ
Вихід AC | |
AC номінальна потужність, Вт | 400 |
---|---|
AC номінальна напруга, В | 20000 |
AC максимальний струм, А | 33,3 |
AC частота, діапазон, Гц | 47/52 |
Вхід DC | |
DC Максимальна потужність входу, Вт | 23000 |
MMPT вхід / стрінги | 4/8 |
DC максимальна напруга входу, В | 1000 |
DC мінімальна напруга входу, B | 350 |
DC робочий діапазон напруги, В | 200-800 |
DC максимальний струм входу, А | 18х4 |
Загальні дані | |
Інтервал потужності інвертора | від 15001 до 20000 Вт |
Модель інвертора | Solis 20K-DC-4G |
ККД інвертора, % | 98,6 |
Вимикач DC/AC | Є/Є |
Датчик несправності | Є |
Захист полярності DC/Захист від короткого замикання AC | Є/Є |
Роз'єми підключення, інтерфейс | AC-plug RS485 Wi-Fi Ethernet Дисплей MC4 |
Стандарт захисту | IP65 |
Діапазон робочих температур, °C | -25...+60 |
Допустима вологість, % | 100 |
Охолодження інвертора | Конвекція |
Рівень шуму працюючого інвертора, Дб | <30 |
Габарити, мм | 530х700х356 |
Вага пристрою, кг | 57,2 |
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ
- Довжина - 356.5(мм)
- Ширина - 530.0(мм)
- Висота - 700.0(мм)
- Вага - 58.2(кг)
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Solis |
Країна виробник | Китай |
Тип робочої величини | Потужність |
Ступінь захисту IP | 65 |
Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -25 град. |
Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 60 град. |
Допустима пікова потужність | 22000 Вт |
ККД, не менше | 98.6 % |
Гарантійний термін | 60 міс |
Захист від перевантажень | Так |
Захист від перегріву | Так |
Перевантажувальна здатність | 110% |
Кількість фаз живлення | 3 |
Стан | Новий |
Габаритні розміри | |
Довжина | 356.5 мм |
Ширина | 530 мм |
Висота | 700 мм |
Вага | 58.2 кг |
Користувальницькі характеристики | |
Номінальний струм | 28.7 |
Номінальна вихідна напруга | 400 В |
Номінальна потужність | 20000 |
Частота | 50 |
- Ціна: 75 240 ₴